パスワード再設定
または
xxxxxxxxx@gmail.com宛にメールを送信したのでご確認ください。
ログイン画面に戻る
會議室、宴會廳名稱 | 地點(樓) | 面積(㎡) | 天花板高度(m) | 劇院(人) | 課桌式(人) | 接待會(人) | 宴會(人) | 口字型(人) | U型(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交響樂 | 4F | 298 | 2.7 | 400 | 180 | 200 | 150 | - | - | |||||
交響樂 3/5 | 4F | 160 | 2.7 | 200 | 100 | 100 | 80 | - | - | |||||
交響樂 2/5 | 4F | 122 | 2.7 | 140 | 90 | 80 | 60 | - | - | |||||
交響樂 2/3 | 4F | 210 | 2.7 | 280 | 130 | 150 | 100 | - | - | |||||
協奏曲 | 4F | 147 | 2.5 | 130 | 80 | 80 | 60 | - | - |
非常感謝您送出諮詢表。