パスワード再設定
または
xxxxxxxxx@gmail.com宛にメールを送信したのでご確認ください。
ログイン画面に戻る
會議室、宴會廳名稱 | 地點(樓) | 面積(㎡) | 天花板高度(m) | 劇院(人) | 課桌式(人) | 接待會(人) | 宴會(人) | 口字型(人) | U型(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空中宴會廳 東翼 | 22F | 200 | 2.7 | 250 | 130 | 120 | 80 | - | - | |||||
空中宴會廳 東翼 1/2 | 22F | 100 | 2.7 | 110 | 60 | 60 | 40 | - | - | |||||
空中宴會廳 西翼 | 22F | 175 | 2.7 | 200 | 100 | 100 | 70 | - | - | |||||
空中宴會廳 西翼 3/5 | 22F | 105 | 2.7 | 110 | 50 | 70 | 30 | - | - | |||||
空中宴會廳 西翼 2/5 | 22F | 70 | 2.7 | 70 | 30 | 50 | 20 | - | - | |||||
空中宴會廳VIP廳 | 22F | 103 | 2.5 | 60 | 30 | 40 | 30 | - | - |
非常感謝您送出諮詢表。