パスワード再設定
または
xxxxxxxxx@gmail.com宛にメールを送信したのでご確認ください。
ログイン画面に戻る
Room Name | Floor | Area(㎡) | Height(m) | Theater | Classroom | Reception | Banquet | Hollow Square | U-Shape | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symphony All | 4F | 298 | 2.7 | 400 | 180 | 200 | 150 | - | - | |||||
Symphony 3/5 | 4F | 160 | 2.7 | 200 | 100 | 100 | 80 | - | - | |||||
Symphony 2/5 | 4F | 122 | 2.7 | 140 | 90 | 80 | 60 | - | - | |||||
Symphony 2/3 | 4F | 210 | 2.7 | 280 | 130 | 150 | 100 | - | - | |||||
Concerto | 4F | 147 | 2.5 | 130 | 80 | 80 | 60 | - | - |
Thank you very much for submitting the form.