パスワード再設定
または
xxxxxxxxx@gmail.com宛にメールを送信したのでご確認ください。
ログイン画面に戻る
Room Name | Floor | Area(㎡) | Height(m) | Theater | Classroom | Reception | Banquet | Hollow Square | U-Shape | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harmony All | 5F | 157 | 2.5 | 130 | 80 | 80 | 60 | - | - | |||||
Harmony 1/2 | 5F | 79 | 2.5 | 60 | 40 | 40 | 30 | - | - | |||||
Fantasia | 5F | 85 | 2.5 | 80 | 30 | 40 | 30 | - | - | |||||
Prelude | 5F | 85 | 2.5 | 80 | 30 | 40 | 30 | - | - | |||||
Etude | 5F | 85 | 2.5 | 80 | 30 | 40 | 30 | - | - |
Room Name | 2 Hours | Extension (1 Hour) | Party of 2 Hours | Extension (8 Hour) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thank you very much for submitting the form.